Cuadro de equivalencias
Frutas
Unidad | Plato | Peso (gr) | Calorías (kcal) |
---|---|---|---|
Rodaja Mediana de Ananá | |||
Arándanos (100gr) Fuente: https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/ar%C3%A1ndanos?portionid=58492&portionamount=100,000 | |||
Banana Chica | |||
Cerezas | |||
Taza de Chips de Banana Deshidratada | |||
Durazno Chico | |||
Frutillas (100gr) | |||
Frutos del Bosque (100gr) | |||
Kiwi Mediano | |||
Manzana Chica | |||
Naranja Chica | |||
Pera Mediana | |||
Pomelo Mediano | |||
Sandía (100gr) | |||
Uvas (100gr) | |||
Taza de Aceitunas sin carozo (29u) | |||
Vegetales
Unidad | Plato | Peso (gr) | Calorías (kcal) |
---|---|---|---|
Taza de Acelga/Espinaca | |||
Palta Mediana | |||
Taza de Apio | |||
Berenjena Mediana Asada | |||
Taza de Coliflor | |||
Taza de Brócoli | |||
Taza de Brotes de Soja | |||
Cebolla Chica | |||
Cebolla de Verdeo Mediana | |||
Taza de Champiñones | |||
Tomate Mediano | |||
Taza de Tomates Cherry | |||
Pepino Mediano | |||
Pimiento/Morrón Chico | |||
Puerro Mediano | |||
Remolacha Mediana | |||
Zapallito Mediano | |||
Zanahoria Chica | |||
Taza de Vegetales Salteados | |||
Batata Mediana Por las dudas, el peso es crudo, aplica para todos los vegetales al menos que se aclare lo contrario | |||
Choclo Mediano Desgranado (sin incluir el tallo) | |||
Papa Mediana | |||
Porción Mediana de Zapallo/Calabaza | |||
Dulces, Chocolates & Repostería
Unidad | Plato | Peso (gr) | Calorías (kcal) |
---|---|---|---|
Cucharada de Azúcar El azúcar moreno e impalpable tienen las mismas calorías por peso | |||
Cucharada de Cacao en Polvo Ojo, no es nesquik/toddy, eso es chocolate en polvo :P | |||
Cucharada de Chips de Chocolate | |||
Barra de Chocolate Blanco | |||
Porción de Chocolate con Leche | |||
Cucharada de Chocolate en Polvo | |||
Barra de Chocolate Negro | |||
Cucharadita de Coco Rallado | |||
Cucharada de Dulce de Leche | |||
Cucharada de Harina | |||
Cucharada de Maicena | |||
Rulo de Manteca | |||
Cucharada de Manteca de Maní | |||
Cucharada de Mermelada Light | |||
Cucharada de Miel de Abejas Natural | |||
Cucharada de Nutella | |||
Cucharada de Salsa de Caramelo | |||
Cucharada de Salsa de Chocolate Ojo, no es lo mismo que chocolate derretido, es la que viene normalmente en botellas | |||
Cucharada de Salsa de Chocolate Light | |||
Cucharada Salsa de Frutilla | |||
Almendras | |||
Nueces Enteras | |||
Factura/Medialuna de Manteca | |||
Factura/Medialuna de Manteca Mc Donalds https://www.mcdonalds.com.ar/menu/desayunos/facturas#product-nutrition-values | |||
Factura/Medialuna de Manteca Rellena con Jamón & Queso | |||
Croissant Grande | |||
Huevito "Kinder" | |||
"Kinder Bueno" | |||
"Barra de Chocolate Kinder Maxi" Ojo con estas, son la perdición :P | |||
"Barrita de Chocolate Kinder" | |||
Bombón "Ferrero Rocher" | |||
Porción de Chocotorta | |||
Porción Pastel de Chocolate | |||
Porción de Bizcochuelo | |||
Porción de Cheesecake | |||
Porción de Torta Óreo | |||
Porción de Pastafrola | |||
Bombón tipo “Bon o Bon” https://www.arcor.com/marca/bon-o-bon | |||
Bombón Suizo | |||
Bombón Escocés | |||
Helado Artesanal | |||
Cucharadita de Licor de Crema Irlandesa "Baileys" No se lo pongas sobre un helado de Crema Americana, de eso no hay vuelta, la combinación es demasiado deliciosa :P. | |||
Cereales, Panes, Pastas & Legumbres
Unidad | Plato | Peso (gr) | Calorías (kcal) |
---|---|---|---|
Taza de Arroz Blanco o Integral Cocido | |||
Taza de Arroz Inflado | |||
Taza de Avena | |||
Taza de Cereales | |||
Taza de Granola | |||
Taza de Maíz Pisingallo | |||
Pan Árabe Blanco | |||
Pan de Miga | |||
Feta de Pan Lactal Integral | |||
Feta de Pan Integral Con Semillas | |||
Pan Francés Blanco Mediano | |||
Cucharada de Pan Rallado | |||
Tortillita Light Como las Rapiditas de Bimbo | |||
Plato Mediano de Capelletis | |||
Plato Mediano de Fideos (peso en seco) | |||
Plato Mediano de Ravioles | |||
Plato Mediano de Ñoquis | |||
Masa para Empanadas | |||
Masa Hojaldrada Light | |||
Masa de Pre Pizza | |||
Taza de Arvejas Cocidas | |||
Taza de Granos de Choclo | |||
Taza de Porotos Negros Cocidos | |||
Taza de Lentejas Hervidas | |||
Taza de Quinoa Cocida | |||
Garbanzos en Lata Más información en https://www.myfitnesspal.com/es/food/calories/garbanzos-en-lata-105432371 | |||
Taza de Porotos de Soja (peso en seco) Más información en: https://m.fatsecret.com.ar/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/search?q=Porotos+de+Soja | |||
Taza de Soja Texturizada (peso en seco) Más información en https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/soja-texturizada?portionid=11428&portionamount=1,000 | |||
Ensalada Jardinera en Lata Más información en https://mobile.fatsecret.com.ar/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/arcor/ensalada-jardinera/1-taza-de-t%C3%A9 | |||
Productos Lácteos, Aderezos & Huevos
Unidad | Plato | Peso (gr) | Calorías (kcal) |
---|---|---|---|
Barra Protéica | |||
Cucharada de Crema de Leche | |||
Cucharada de Crema de Leche Light | |||
Cucharada de Crema de Leche Light 0% Grasas | |||
Leche Entera | |||
Cucharada Sopera de Leche en Polvo Desnatada | |||
Leche Parcialmente Descremada | |||
Scoop de Proteína de Suero de Leche | |||
Puñado Mediano de Queso Cheddar Rallado | |||
Porción de Queso Cottage | |||
Porción de Queso Duro | |||
Puñado Mediano de Queso Duro/Parmesano/Reggianito Rallado | |||
Feta de Queso Danbo | |||
Porción de Queso “Feta” | |||
Porción de Queso Fresco Light | |||
Porción de Queso Fresco Clásico | |||
Porción de Queso Gruyer o Pategras | |||
Porción de Queso Mozzarella o Cuartirolo Fresco | |||
Cucharada de Queso Procesado Saborizado tipo “Finlandia” | |||
Cucharada de Queso Procesado Saborizado tipo “Finlandia” Light | |||
Provoleta (Queso Provolone Hilado Argentino) | |||
Porción de Queso Roquefort | |||
Cucharada de Queso Untable 0% Grasas tipo “Mendicrim” Es posible que no esté más pero quizás lo ves en el plan y te sirve para hacer equivalencias. En tu super quizás hay versiones parecidas de quesos muy magros con aprox 30 cals por cucharada. | |||
Cucharada de Queso Untable Light tipo “Finlandia” | |||
Cucharada de Queso Untable Clásico tipo “Finlandia” | |||
Cucharada de Queso Untable Light tipo “Casancrem” | |||
Requesón/Ricota | |||
Yogur Bebible 0% Grasas | |||
Cucharada de Yogur Griego | |||
Pote de Yogur Light Firme 0% Grasas | |||
Yogur "Yogurísimo" con Cereales Fuente: http://www.yogurisimo.com.ar/detalle_cereales_crujientes.php | |||
Yogur Helado Clásico https://www.llaollaoweb.com/blog/conoce-los-valores-nutricionales-de-tu-yogur-helado-llaollao/ | |||
Clara de Huevo | |||
Huevo Entero | |||
Yema de Huevo | |||
Huevo Entero Frito | |||
Cucharadita de Ketchup/Salsa Barbacoa | |||
Cucharada Sopera de Jugo de Limón | |||
Cucharada de Leche Condensada Entera | |||
Cucharada de Leche Condensada Desnatada | |||
Cucharadita de Mayonesa Light | |||
Cucharadita de Mayonesa (12gr) Fuente: https://www.fatsecret.com.mx/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/mayonesa?portionid=30416&portionamount=1,000 | |||
Cucharada Sopera de Mostaza | |||
Cucharada Sopera de Pasta de Tomate | |||
Cucharada Sopera de Salsa de Tomate | |||
Cucharada al ras de Mix de Semillas de Chia/Lino/Girasol | |||
Rocío de Spray de Aceite/Manteca (3 segundos) | |||
Carnes
Unidad | Plato | Peso (gr) | Calorías (kcal) |
---|---|---|---|
Porción Chica de Carne Roja Magra/Desgrasada | |||
Porción Chica de Carne Roja Semi Magra | |||
Porción Chica de Cerdo | |||
Costilla de Cerdo | |||
Milanesa de Carne al Horno con Spray Anti Adherente | |||
Porción Chica de Carne Roja Picada Magra | |||
Hamburguesa Clásica (Medallón de Carne de Novillo) | |||
1 Hamburguesa Light (Medallón de Carne de Novillo) | |||
Feta de Jamón Cocido | |||
Feta de Jamón Crudo | |||
Porción Chica de Cerdo Magra/Desgrasada | |||
Feta de Salame | |||
Alita de Pollo (con Piel) | |||
Muslo de Pollo (sin piel, con hueso) | |||
Muslo de Pollo (con piel, con hueso) | |||
Pata de Pollo (con Piel y Hueso) | |||
1 Pata de Pollo (sin piel, con hueso) | |||
1 Pechuga de Pollo Chica (sin piel) | |||
Milanesa de Pollo Chica al Horno con Spray Anti-Adherente | |||
Porción Chica de Carne de Pollo Picada Magra | |||
Patita de Pollo (bocadito de pollo rebozado) | |||
Lata de Atún al Natural | |||
Taza de Camarones | |||
Filete Mediano de Pez Dorado | |||
Kanikama | |||
Filete Mediano de Merluza | |||
Nigiri Salmon Sushi | |||
Filete Mediano de Salmón Rosado | |||
Pieza de Sushi California | |||
Pieza de Sushi Salmon & Avocado | |||
Pieza de Tuna Sashimi | |||
Pieza de Tuna Nigiri | |||
Pieza de New York Sushi | |||
Pieza de New York Phila (Sushi) | |||
Maki de Salmón (Sushi) | |||
Maki de Salmón & Phila (Sushi) | |||
Sustitutos Veganos de Carnes
Unidad | Plato | Peso (gr) | Calorías (kcal) |
---|---|---|---|
Hamburguesas de soja (Vegetalex) INGREDIENTES: AGUA, SOJA, GLUTEN, ACEITE DE GIRASOL, PROTEÍNA VEGETAL HIDROLIZADA, CEBOLLA, AJO, PIMIENTA NEGRA Y BLANCA, SAL, EXTRACTO DE MALTA. CONTIENE: TRIGO, SOJA. | |||
Salchichas vegetarianas (Vegetalex) (*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. INGREDIENTES: AGUA, HARINA DE SOJA, ARROZ, ALMIDÓN MODIFICADO, SAL, ALBÚMINA DE HUEVO, PIMIENTA BLANCA, MORRÓN, COLORANTE ROCU. CONTIENE: SOJA, TRIGO Y HUEVO. | |||
Milanesas de soja (Vegetalex) (*) Por porción. Valores diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. INGREDIENTES: SOJA, TRIGO, ARROZ, ACEITE DE GIRASOL, SAL, AJO, PROTEÍNA DE SOJA, GLUTEN, AVENA, PEREJIL, MAÍZ, AJÍ, PIMIENTA NEGRA. CONTIENE: SOJA, TRIGO, AVENA. | |||
Hamburguesas Veggie (Granja del Sol) Variante: Lentejas & Arroz Yamaní (*)Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Más info en: http://www.molinos.com.ar/nuestras-marcas/granja-del-sol.aspx | |||
Hamburguesas Veggie (Granja del Sol) Versión Cebolla Caramelizada & Arroz Yamaní Más info en: http://www.molinos.com.ar/nuestras-marcas/granja-del-sol.aspx | |||
Hamburguesas Veggie (Granja del Sol) Versión Calabaza & Garbanzo Más info en: http://www.molinos.com.ar/nuestras-marcas/granja-del-sol.aspx | |||
Hamburguesas Veggie (Granja del Sol) Versión Espinaca & Quinoa Más info en: http://www.molinos.com.ar/nuestras-marcas/granja-del-sol.aspx | |||
Milanesa de Legumbres (Granja del Sol) Más info en: http://www.molinos.com.ar/nuestras-marcas/granja-del-sol.aspx | |||
Milanesa de Arroz & Vegetales (Granja del Sol) Más info en: http://www.molinos.com.ar/nuestras-marcas/granja-del-sol.aspx | |||
Milanesa de Soja (Granja del Sol) Más info en: http://www.molinos.com.ar/nuestras-marcas/granja-del-sol.aspx | |||
Milanesa de Soja Espinaca (Granja del Sol) Más info en: http://www.molinos.com.ar/nuestras-marcas/granja-del-sol.aspx | |||
Patitas de Espinaca (Granja del Sol) | |||
Croquetas de Papa & Mozzarella (Granja del Sol) Más info en http://www.molinos.com.ar/nuestras-marcas/granja-del-sol.aspx | |||
Croquetas de Espinaca (Granja del Sol) Más info en http://www.molinos.com.ar/nuestras-marcas/granja-del-sol.aspx | |||
Alcoholes (solo mayores de edad)
Unidad | Plato | Peso (gr) | Calorías (kcal) |
---|---|---|---|
Copa de Vino Tinto/Blanco | |||
Copa de Champagne | |||
Medida de Whisky | |||
Medida de Fernet | |||
Medida de Vodka | |||
Vaso de Gancia | |||
Vaso de Cerveza (light) | |||
Vaso de Cerveza (regular) | |||
Vaso de Cerveza (artesanal) | |||
Medida de Ginebra | |||
Medida de Ron | |||
Medida de Licor de café | |||
1 Bloody Mary | |||
1 Cosmopolitan | |||
1 Daiquiri | |||
1 Margarita | |||
1 Mojito | |||
1 Piña colada | |||
1 Cubalibre | |||
1 Caipirinha | |||
1 Caipiroska | |||